Biaya Pembuatan SKT dan SKA Digital
- SKT : Rp. 900.000 ( 1 Hari )
- SKA Muda : Rp. 1.800.000 ( 1 Hari )
- SKA Madya : Rp. 2.900.000 ( 1 Hari )
- SKA Utama : Rp. 8.000.000 ( 1 minggu )
Berlaku Untuk Seluruh Indonesia Jadi Gak usah khawatir, dimanapun anda berada (asal masih tinggal di Indonesia) sertifikat yang di sewa bisa dipakai dan diakui.
Berlaku Untuk Seluruh Indonesia Jadi Gak usah khawatir, dimanapun anda berada (asal masih tinggal di Indonesia) sertifikat yang di sewa bisa dipakai dan diakui.
SUB BIDANG SKA
ARSITEKTUR
KODE | SUB BIDANG |
101 | Arsitek |
102 | Ahli Desain Interior |
103 | Ahli Arsitektur Lansekap |
104 | Ahli Iluminasi |
SIPIL
KODE | SUB BIDANG |
201 | 201 Ahli Teknik Bangunan Gedung |
202 | Ahli Teknik Jalan |
203 | Ahli Teknik Jembatan |
204 | Ahli Keselamatan Jalan |
205 | Ahli Teknik Terowongan |
206 | Ahli Teknik Landasan Terbang |
207 | Ahli Teknik Jalan Rel |
208 | Ahli Teknik Dermaga |
209 | Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai |
210 | Ahli Teknik Bendungan Besar |
211 | Ahli Teknik Sumber Daya Air |
214 | Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan |
215 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan |
216 | Ahli Geoteknik |
217 | Ahli Geodesi |
MEKANIKAL
KODE | SUB BIDANG |
301 | Ahli Teknik Mekanikal |
302 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi |
303 | Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik |
304 | Ahli Teknik Proteksi Kebakaran |
305 | Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung |
ELEKTRIKAL
KODE | SUB BIDANG |
401 | Ahli Teknik Tenaga Listrik |
405 | Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung |
406 | Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api |
TATA LINGKUNGAN
KODE | SUB BIDANG |
501 | Ahli Teknik Lingkungan |
502 | Ahli Perencanaan Wilayan dan Kota |
503 | Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah |
504 | Ahli Teknik Air Minum |
MANAGEMEN PELAKSANA
KODE | SUB BIDANG |
601 | Ahli Manajemen Konstruksi |
602 | Ahli Manajemen Proyek |
603 | Ahli K3 Konstruksi |
604 | Ahli Sistem Manajemen Mutu |